Lịch âm năm 2002
Năm Nhâm Ngọ · Tết Nguyên đán Thứ ba, 12/2/2002 · Năm 2002 không có tháng nhuận.
Các tháng âm lịch
| Tháng âm lịch | Mùng 1 (dương lịch) | Số ngày |
|---|---|---|
| Tháng Giêng | Thứ ba, 12/2/2002 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Hai | Thứ năm, 14/3/2002 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Ba | Thứ bảy, 13/4/2002 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Tư | Chủ nhật, 12/5/2002 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Năm | Thứ ba, 11/6/2002 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Sáu | Thứ tư, 10/7/2002 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Bảy | Thứ sáu, 9/8/2002 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Tám | Thứ bảy, 7/9/2002 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Chín | Chủ nhật, 6/10/2002 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Mười | Thứ ba, 5/11/2002 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Một | Thứ tư, 4/12/2002 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Chạp | Thứ sáu, 3/1/2003 | 29 (tháng thiếu) |
Lịch âm từng tháng
- Tháng 1mùng 1 tháng Chạp: 13/1
- Tháng 2mùng 1 Tết: 12/2
- Tháng 3mùng 1 tháng Hai: 14/3
- Tháng 4mùng 1 tháng Ba: 13/4
- Tháng 5mùng 1 tháng Tư: 12/5
- Tháng 6mùng 1 tháng Năm: 11/6
- Tháng 7mùng 1 tháng Sáu: 10/7
- Tháng 8mùng 1 tháng Bảy: 9/8
- Tháng 9mùng 1 tháng Tám: 7/9
- Tháng 10mùng 1 tháng Chín: 6/10
- Tháng 11mùng 1 tháng Mười: 5/11
- Tháng 12mùng 1 tháng Một: 4/12