Lịch âm năm 2016
Năm Bính Thân · Tết Nguyên đán Thứ hai, 8/2/2016 · Năm 2016 không có tháng nhuận.
Các tháng âm lịch
| Tháng âm lịch | Mùng 1 (dương lịch) | Số ngày |
|---|---|---|
| Tháng Giêng | Thứ hai, 8/2/2016 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Hai | Thứ tư, 9/3/2016 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Ba | Thứ năm, 7/4/2016 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Tư | Thứ bảy, 7/5/2016 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Năm | Chủ nhật, 5/6/2016 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Sáu | Thứ hai, 4/7/2016 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Bảy | Thứ tư, 3/8/2016 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Tám | Thứ năm, 1/9/2016 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Chín | Thứ bảy, 1/10/2016 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Mười | Thứ hai, 31/10/2016 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Một | Thứ ba, 29/11/2016 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Chạp | Thứ năm, 29/12/2016 | 30 (tháng đủ) |
Lịch âm từng tháng
- Tháng 1mùng 1 tháng Chạp: 10/1
- Tháng 2mùng 1 Tết: 8/2
- Tháng 3mùng 1 tháng Hai: 9/3
- Tháng 4mùng 1 tháng Ba: 7/4
- Tháng 5mùng 1 tháng Tư: 7/5
- Tháng 6mùng 1 tháng Năm: 5/6
- Tháng 7mùng 1 tháng Sáu: 4/7
- Tháng 8mùng 1 tháng Bảy: 3/8
- Tháng 9mùng 1 tháng Tám: 1/9
- Tháng 10mùng 1 tháng Chín: 1/10; mùng 1 tháng Mười: 31/10
- Tháng 11mùng 1 tháng Một: 29/11
- Tháng 12mùng 1 tháng Chạp: 29/12