Lịch âm năm 2024
Năm Giáp Thìn · Tết Nguyên đán Thứ bảy, 10/2/2024 · Năm 2024 không có tháng nhuận.
Các tháng âm lịch
| Tháng âm lịch | Mùng 1 (dương lịch) | Số ngày |
|---|---|---|
| Tháng Giêng | Thứ bảy, 10/2/2024 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Hai | Chủ nhật, 10/3/2024 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Ba | Thứ ba, 9/4/2024 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Tư | Thứ tư, 8/5/2024 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Năm | Thứ năm, 6/6/2024 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Sáu | Thứ bảy, 6/7/2024 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Bảy | Chủ nhật, 4/8/2024 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Tám | Thứ ba, 3/9/2024 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Chín | Thứ năm, 3/10/2024 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Mười | Thứ sáu, 1/11/2024 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Một | Chủ nhật, 1/12/2024 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Chạp | Thứ ba, 31/12/2024 | 29 (tháng thiếu) |
Lịch âm từng tháng
- Tháng 1mùng 1 tháng Chạp: 11/1
- Tháng 2mùng 1 Tết: 10/2
- Tháng 3mùng 1 tháng Hai: 10/3
- Tháng 4mùng 1 tháng Ba: 9/4
- Tháng 5mùng 1 tháng Tư: 8/5
- Tháng 6mùng 1 tháng Năm: 6/6
- Tháng 7mùng 1 tháng Sáu: 6/7
- Tháng 8mùng 1 tháng Bảy: 4/8
- Tháng 9mùng 1 tháng Tám: 3/9
- Tháng 10mùng 1 tháng Chín: 3/10
- Tháng 11mùng 1 tháng Mười: 1/11
- Tháng 12mùng 1 tháng Một: 1/12; mùng 1 tháng Chạp: 31/12