Lịch âm năm 2018
Năm Mậu Tuất · Tết Nguyên đán Thứ sáu, 16/2/2018 · Năm 2018 không có tháng nhuận.
Các tháng âm lịch
| Tháng âm lịch | Mùng 1 (dương lịch) | Số ngày |
|---|---|---|
| Tháng Giêng | Thứ sáu, 16/2/2018 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Hai | Thứ bảy, 17/3/2018 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Ba | Thứ hai, 16/4/2018 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Tư | Thứ ba, 15/5/2018 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Năm | Thứ năm, 14/6/2018 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Sáu | Thứ sáu, 13/7/2018 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Bảy | Thứ bảy, 11/8/2018 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Tám | Thứ hai, 10/9/2018 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Chín | Thứ ba, 9/10/2018 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Mười | Thứ tư, 7/11/2018 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Một | Thứ sáu, 7/12/2018 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Chạp | Chủ nhật, 6/1/2019 | 30 (tháng đủ) |
Lịch âm từng tháng
- Tháng 1mùng 1 tháng Chạp: 17/1
- Tháng 2mùng 1 Tết: 16/2
- Tháng 3mùng 1 tháng Hai: 17/3
- Tháng 4mùng 1 tháng Ba: 16/4
- Tháng 5mùng 1 tháng Tư: 15/5
- Tháng 6mùng 1 tháng Năm: 14/6
- Tháng 7mùng 1 tháng Sáu: 13/7
- Tháng 8mùng 1 tháng Bảy: 11/8
- Tháng 9mùng 1 tháng Tám: 10/9
- Tháng 10mùng 1 tháng Chín: 9/10
- Tháng 11mùng 1 tháng Mười: 7/11
- Tháng 12mùng 1 tháng Một: 7/12