Lịch âm năm 2019
Năm Kỷ Hợi · Tết Nguyên đán Thứ ba, 5/2/2019 · Năm 2019 không có tháng nhuận.
Các tháng âm lịch
| Tháng âm lịch | Mùng 1 (dương lịch) | Số ngày |
|---|---|---|
| Tháng Giêng | Thứ ba, 5/2/2019 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Hai | Thứ tư, 6/3/2019 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Ba | Thứ sáu, 5/4/2019 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Tư | Chủ nhật, 5/5/2019 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Năm | Thứ hai, 3/6/2019 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Sáu | Thứ tư, 3/7/2019 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Bảy | Thứ năm, 1/8/2019 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Tám | Thứ sáu, 30/8/2019 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Chín | Chủ nhật, 29/9/2019 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Mười | Thứ hai, 28/10/2019 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Một | Thứ ba, 26/11/2019 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Chạp | Thứ năm, 26/12/2019 | 30 (tháng đủ) |
Lịch âm từng tháng
- Tháng 1mùng 1 tháng Chạp: 6/1
- Tháng 2mùng 1 Tết: 5/2
- Tháng 3mùng 1 tháng Hai: 6/3
- Tháng 4mùng 1 tháng Ba: 5/4
- Tháng 5mùng 1 tháng Tư: 5/5
- Tháng 6mùng 1 tháng Năm: 3/6
- Tháng 7mùng 1 tháng Sáu: 3/7
- Tháng 8mùng 1 tháng Bảy: 1/8; mùng 1 tháng Tám: 30/8
- Tháng 9mùng 1 tháng Chín: 29/9
- Tháng 10mùng 1 tháng Mười: 28/10
- Tháng 11mùng 1 tháng Một: 26/11
- Tháng 12mùng 1 tháng Chạp: 26/12