Lịch âm năm 2048
Năm Mậu Thìn · Tết Nguyên đán Thứ sáu, 14/2/2048 · Năm 2048 không có tháng nhuận.
Các tháng âm lịch
| Tháng âm lịch | Mùng 1 (dương lịch) | Số ngày |
|---|---|---|
| Tháng Giêng | Thứ sáu, 14/2/2048 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Hai | Thứ bảy, 14/3/2048 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Ba | Thứ hai, 13/4/2048 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Tư | Thứ tư, 13/5/2048 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Năm | Thứ năm, 11/6/2048 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Sáu | Thứ bảy, 11/7/2048 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Bảy | Thứ hai, 10/8/2048 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Tám | Thứ ba, 8/9/2048 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Chín | Thứ năm, 8/10/2048 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Mười | Thứ sáu, 6/11/2048 | 29 (tháng thiếu) |
| Tháng Một | Thứ bảy, 5/12/2048 | 30 (tháng đủ) |
| Tháng Chạp | Thứ hai, 4/1/2049 | 29 (tháng thiếu) |
Lịch âm từng tháng
- Tháng 1mùng 1 tháng Chạp: 15/1
- Tháng 2mùng 1 Tết: 14/2
- Tháng 3mùng 1 tháng Hai: 14/3
- Tháng 4mùng 1 tháng Ba: 13/4
- Tháng 5mùng 1 tháng Tư: 13/5
- Tháng 6mùng 1 tháng Năm: 11/6
- Tháng 7mùng 1 tháng Sáu: 11/7
- Tháng 8mùng 1 tháng Bảy: 10/8
- Tháng 9mùng 1 tháng Tám: 8/9
- Tháng 10mùng 1 tháng Chín: 8/10
- Tháng 11mùng 1 tháng Mười: 6/11
- Tháng 12mùng 1 tháng Một: 5/12